+7 (495) 135-44-14 |
ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ |
Товаров в корзине на: 0 руб.
Оформить заказ
Наименование выполняемых работ | Цена |
Выезд инженера сервисной службы в пределах малого бетонного кольца | 1990 руб. |
Выявление причины неисправности бытового функционального узла инженерной системы | Бесплатно |
Ревизия инженерной системы за точку | 300 руб. |
Ремонт или замена неисправной запчасти котла или водонагревателя | от 1800 руб. |
Газовые котлы. Пусконаладка
|
Наименование работ | Цена, руб |
Пусконаладка настенного или напольного котла | 6900 |
Пусконаладка электрического котла | 5900 |
Пусконаладка конденсационного котла | 8900 |
Пусконаладка наддувной горелки | 9900 |
Пусконаладка пеллетного котла | 5900 |
Газовые котлы. Монтаж
|
Наименование работ | Цена,руб |
Монтаж настенного котла | 9900 |
Монтаж напольного котла до 40 кВт | 9900 |
Монтаж напольного котла от 41 до 80 кВт | 12900 |
Монтаж напольного котла от 81 до 150 кВт | 14900 |
Монтаж настенного конденсационного котла | 12900 |
Монтаж напольного конденсационного котла | 16900 |
Монтаж твердотопливного котла | 15900 |
Монтаж пеллетного котла | 16900 |
Монтаж настенного электрического котла | 7900 |
Монтаж напольного электрического котла | 12900 |
Демонтаж настенного котла | 1900 |
Демонтаж напольного котла до 40 кВт | 2900 |
Демонтаж напольного котла от 41 до 80 кВт | 3900 |
Демонтаж напольного котла от 81 до 150 кВт | 6900 |
Разовое обслуживание котла. Профилактика котла |
Наименование работ | Цена, руб |
Обслуживание настенного газового котла (атмосферный) | 4300 |
Обслуживание настенного газового котла (турбированный) | 5300 |
Обслуживание настенного конденсационного котла | 7900 |
Обслуживание напольного конденсационного котла | 9900 |
Обслуживание настенного электрического котла | 4900 |
Обслуживание напольного электрического котла | 6900 |
Обслуживание напольного газового котла (до 49 кВт) | 5900 |
Обслуживание напольного газового котла (50 - 99 кВт) | 7900 |
Обслуживание напольного газового котла (100 - 150 кВт) | 9900 |
Обслуживание напольного котла наддувной горелкой (до 29 кВт) | 6900 |
Обслуживание напольного котла наддувной горелкой (30 - 59 кВт) | 7300 |
Обслуживание напольного котла наддувной горелкой (60 - 119 кВт) | 8900 |
Обслуживание напольного котла наддувной горелкой (от 120 кВт) | 11900 |
Водонагреватель. Монтаж и пусконаладка |
Наименование работ | Цена, руб |
Пусконаладка проточного газового водонагревателя | 1900 |
Пусконаладка емкостного газового водонагревателя | 2900 |
Монтаж газовой колонки | 2700 |
Монтаж проточного электрического водонагревателя | 5900 |
Монтаж емкостного электрического водонагревателя (до 100 л) | 7900 |
Монтаж емкостного электрического водонагревателя (101 - 200 л) | 9900 |
Монтаж бойлера - водонагревателя косвенного нарева (до 100 л) | 7900 |
Монтаж бойлера - водонагревателя косвенного нарева (101 - 199 л) | 11900 |
Монтаж бойлера - водонагревателя косвенного нарева (200 - 299 л) | 14900 |
Монтаж бойлера - водонагревателя косвенного нарева (300 - 499 л) | 16900 |
Монтаж бойлера - водонагревателя косвенного нарева (500 - 1000 л) | 20900 |
Демонтаж газовой колонки | 300 |
Демонтаж электрического водонагревателя | 500 |
Демонтаж газового водонагревателя | 1900 |
Демонтаж бойлера - водонагревателя косвенного нагрева | 2900 |
Дополнительные работы |
Наименование работ | Цена, руб |
Сверление отверстия во внешней деревянной/кирпичной стене диаметром не более 110мм при коаксиальном дымоходе | 3500 |
Сверление отверстия во внешней бетонной стене диаметром не более 110мм при коаксиальном дымоходе | 5500 |
Замена циркуляционного насоса при замене котла | 2500 |
Замена группы безопасности при замене котла | 1500 |
Замена расширительного бака при замене котла | 1700 |
Установка термостата | 2500 |
Перенастройка газового котла на сжиженный газ при пуско-наладочных работах | 2500 |
Установка GSM- модуля, включая установку температурного датчика с протяжкой кабеля не более 2 м | 3500 |
Установка датчика температуры (в т.ч. датчика комнатной), включает протяжку кабеля не более 2 м | 1500 |
Установка пульта управления электротэнами в ТТ котле, включая протяжку кабеля не более 2 м | 2500 |
Подключение стабилизатора напряжения | 500 |
Подключение ИБП | 5500 |
Удлинение коммуникаций свыше 2 м | 1000 |