Ремонт котлов и водонагревателей
Компания Алитерм имеет свой гарантийный сервисный центр по ремонту и обслуживанию отопительного и водонагревательного оборудования. А это значит, что в случаях затруднения определения неисправности будь то котла или водонагревателя, Вы можете позвонить по контактным телефонам для консультации или оставить заявку для диагностики Вашего оборудования. Технический отдел работает ежедневно, включая праздничные и выходные дни и сможет дать грамотную консультацию для определения неисправной запчасти. Также, если по неисправности невозможно указать на определенную запчасть, то нужен будет выезд мастера. Ремонт котлов и водонагревателей мы выполняем как отечественного, так и импортного оборудования.
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Выезжаем на ремонт котлов в любую точку Москвы и Московской области в течение 3-х часов.
Все мастера ежегодно проходят аттестацию на знание правил по ремонту и эксплуатации технически сложного оборудования. По окончанию обучения мастера получают сертификат соответствия по данному профилю сроком на 1 год.
Для проведения газоопасных работ наша компания имеет соответствующие разрешения Российской Федерации, как Свидетельство СРО, допуски к газоопасным работам, выданные Ростехнадзором.
При выполнении работ по замене неисправных запасных частей и оборудования наша компания дает гарантию сроком от 2-х недель до 1 года, срок гарантии зависит от вида работ.
Цены
| Наименование выполняемых работ | Цена, руб. |
| Выезд инженера сервисной службы в пределах малого бетонного кольца | 1990 |
| Выявление причины неисправности бытового функционального узла инженерной системы | Бесплатно |
| Ревизия инженерной системы за точку | 300 |
| Ремонт или замена неисправной запчасти котла или водонагревателя | от 1800 |
Замена/установка водяной арматуры
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Замена или установка циркуляционного насоса | 3900 |
| Замена или установка насосной группы | 5200 |
| Замена или установка подпитки системы отопления | 3200 |
| Замена или установка группы безопасности | 3200 |
| Замена или установка автоматического воздухоотводчика | 3200 |
| Замена или установка сервопривода смесителя | 3900 |
| Замена или установка распределительной гребенки | от 7500 |
| Замена или установка фильтра грубой очистки | 3200 |
| Чистка фильтра грубой очистки | 1300 |
| Перепаковка инженерной системы за 1 точку | 900 |
| Установка и настройка реле давления погружного насоса | 3900 |
| Замена насоса котла | 3200 |
| Замена первичного теплообменника котла | 5200 |
| Замена вторичного теплообменника котла | 3200 |
| Гильзы под датчики замена | 4200 |
| Расширительного бака замена | 3600 |
| Сенсора протока чистка или замена | 2850 |
Замена/установка газовой арматуры и приборов
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Чистка или замена электрода с выставлением зазоров | 1900 |
| Чистка или замена фотоэлемента | 1300 |
| Замена блока розжига, топочного автомата | 1900 |
| Замена вентилятора | 3200 |
| Замена сервопривода горелки (без настройки) | 2600 |
| Замена трансформатора | 1900 |
| Замена форсунки | 2300 |
| Замена топливного фильтра | от 3900 |
| Замена или установка датчика уровня топлива | от 5200 |
| Прокачка топливной магистрали | от 3200 |
| Горелки котла от загрязнений очистка | 3550 |
| Фильтра газового чистка | 2100 |
| ЭМК емкостного водонагревателя или котла замена | 3600 |
| Катушки соленоида замена | 2280 |
| Генератора без проведения сварочных работ замена | 1900 |
Ремонт, замена или монтаж автоматики
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Замена электронной платы | от 2300 |
| Замена панели управления | от 2300 |
| Замена терморегулятора | 2600 |
| Замена термопары | 2600 |
| Замена термостата | 3200 |
| Монтаж/пусконаладка погодозависимой автоматики | от 16200 |
| Монтаж/пусконаладка погодозависимой автоматики до 3-х контуров | от 23400 |
| Монтаж/пусконаладка погодозависимой автоматики до 5-ти контуров | от 35100 |
| Сборка контроллера | 4500 |
| Настройка погодонезависимой автоматики | 2300 |
| Настройка погодозависимой автоматики | 3200 |
| Подключение дополнительного модуля автоматики котла | 3200 |
| Установка датчика наружной температуры, комнатного регулятора (не вкл. монтаж кабеля) | 2600 |
| Установка датчика температуры магистрали | 1900 |
| Установка датчика температуры отработанных газов (датчик тяги) | 2600 |
| Установка датчика температуры котлового тела | 2600 |
| Установка датчика бойлера | 2600 |
| Установка и настройка сервопривода | 2600 |
| Установка и настройка реле-контактора | 3100 |
| Установка дополнительного модуля автоматики | 3200 |
| Термометра или манометра (без слива воды из котла) замена | 2010 |
